FHIR Implementation Guide for ABDM
7.0.0 - active
FHIR Implementation Guide for ABDM - Local Development build (v7.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://nrces.in/ndhm/fhir/r4/ValueSet/ndhm-diet-type | Version: 7.0.0 | |||
| Draft as of 2021-03-11 | Computable Name: DietType | |||
Copyright/Legal: This value set includes content from SNOMED CT, which is copyright © 2002+ International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO), and distributed by agreement between IHTSDO and HL7. Implementer use of SNOMED CT is not covered by this agreement |
||||
This value set covers : All children (preferred term) of finding relating to Dietary finding (finding) of the SNOMED CT
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| 24930006 | Vegan |
| 926305006 | Jain diet |
| 300928006 | Vegetarian |
| 162538009 | Ovo-lacto-vegetarian |
| 226228003 | Sikh diet |
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept is-a 41829006 (Diet)
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set expansion contains 341 concepts.
| System | Code | Display (en) | Inactive | JSON | XML |
http://snomed.info/sct | 24930006 | Vegan | inactive | ||
http://snomed.info/sct | 926305006 | Jain diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 300928006 | Vegetarian | |||
http://snomed.info/sct | 162538009 | Ovo-lacto-vegetarian | |||
http://snomed.info/sct | 226228003 | Sikh diet | |||
http://snomed.info/sct | 41829006 | Diet | |||
http://snomed.info/sct | 409002 | Food allergy diet | |||
http://snomed.info/sct | 788006 | Disease-related diet | |||
http://snomed.info/sct | 865004 | Hyperalimentation formula for ileus | |||
http://snomed.info/sct | 3528008 | Restricted carbohydrate fat controlled diet | |||
http://snomed.info/sct | 4550001 | Special infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 6329009 | Lean meat exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 6552007 | Lactose free infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 7285009 | Milk free infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 7487003 | 200 milligram calcium diet | |||
http://snomed.info/sct | 7564008 | Liquid cardiac diet | |||
http://snomed.info/sct | 7631003 | Infant formula with medium chain triglycerides | |||
http://snomed.info/sct | 9617008 | Hyperlipoproteinemia diet, type I | |||
http://snomed.info/sct | 9799002 | Burn patient diet, high calorie, high protein | |||
http://snomed.info/sct | 10396001 | Radiation diet | |||
http://snomed.info/sct | 10888001 | Liquid diet | |||
http://snomed.info/sct | 11674008 | Parenteral nutrient | |||
http://snomed.info/sct | 11739001 | High residue diet | |||
http://snomed.info/sct | 12631007 | Calcium restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 12905008 | Hypoglycemia diet | |||
http://snomed.info/sct | 13964001 | Iron supplement infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 14044002 | Sodium restricted diet, 20 milliequivalents | |||
http://snomed.info/sct | 14466001 | Bread exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 14627000 | Increased protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 14895001 | Fat exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 15108003 | Restricted fiber diet | |||
http://snomed.info/sct | 15362005 | Hyperalimentation formula for severe diarrhea | |||
http://snomed.info/sct | 15721002 | Protein supplementary feedings diet | |||
http://snomed.info/sct | 15859004 | Chronic hemodialysis diet | |||
http://snomed.info/sct | 16013009 | Hyperalimentation formula for short bowel syndrome | |||
http://snomed.info/sct | 16208003 | Low fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 17902004 | Hyperlipoproteinemia diet, type IIb and type III | |||
http://snomed.info/sct | 20676001 | Sodium diet | |||
http://snomed.info/sct | 21941007 | 30 gram fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 22073001 | Regular wired jaw diet | |||
http://snomed.info/sct | 22745007 | Purine restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 25875002 | Hypoallergenic infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 26041009 | Potassium restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 27029007 | Hyperalimentation formula | |||
http://snomed.info/sct | 27938007 | Bland diet, stage 3 | |||
http://snomed.info/sct | 29958000 | Protein hydrolysate | |||
http://snomed.info/sct | 30105008 | Acute renal failure diet | |||
http://snomed.info/sct | 30852000 | General diet for child | |||
http://snomed.info/sct | 30950009 | Bland diet, stage 4 | |||
http://snomed.info/sct | 31002004 | Controlled potassium, controlled sodium and controlled protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 31150002 | Medium fat meat exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 31609009 | Infant formula for metabolic dysfunction | |||
http://snomed.info/sct | 32671009 | Hyperlipoproteinemia diet, type IIa | |||
http://snomed.info/sct | 33489005 | Renal disease diet | |||
http://snomed.info/sct | 33861001 | Weight maintenance regimen | |||
http://snomed.info/sct | 34170007 | Adult diabetes diet | |||
http://snomed.info/sct | 34394003 | Hyperalimentation formula for burn hypermetabolism | |||
http://snomed.info/sct | 36823005 | Normal diet | |||
http://snomed.info/sct | 37573006 | Bland diet, stage 2 | |||
http://snomed.info/sct | 37824006 | Basic hospital diet | |||
http://snomed.info/sct | 38226001 | Bland diet | |||
http://snomed.info/sct | 38258006 | Hyperalimentation formula for inflammatory bowel disease | |||
http://snomed.info/sct | 39545002 | Low cholesterol-low saturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 39908000 | Food exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 39980005 | Fat controlled diet | |||
http://snomed.info/sct | 40546006 | Sodium restricted diet, 90 milliequivalents | |||
http://snomed.info/sct | 41112006 | 150 milligram calcium diet | |||
http://snomed.info/sct | 41449007 | General diet | |||
http://snomed.info/sct | 42096009 | Dental liquid diet | |||
http://snomed.info/sct | 42239005 | Carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 42289002 | Wired jaw diet | |||
http://snomed.info/sct | 42633004 | Bland diet, stage 1 | |||
http://snomed.info/sct | 43577009 | Vegetable exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 44963006 | General diet for pregnancy and lactation | |||
http://snomed.info/sct | 46522005 | Fruit exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 47016003 | Hyperalimentation formula for pancreatitis | |||
http://snomed.info/sct | 48325002 | Hyperalimentation formula for peritonitis | |||
http://snomed.info/sct | 49139000 | 70 gram fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 52659007 | Vitamin K restricted diet during anticoagulation therapy | |||
http://snomed.info/sct | 54123004 | Sodium restricted diet, 40 milliequivalents | |||
http://snomed.info/sct | 54500007 | Clear fluid diet | |||
http://snomed.info/sct | 54970002 | Monoamine restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 55180007 | Potassium diet | |||
http://snomed.info/sct | 55765009 | Hyperlipoproteinemia diet, type V | |||
http://snomed.info/sct | 55923008 | Infant diet | |||
http://snomed.info/sct | 56718006 | Hyperlipoproteinemia diet | |||
http://snomed.info/sct | 57883007 | Renin test diet | |||
http://snomed.info/sct | 60929008 | Miscellaneous diet | |||
http://snomed.info/sct | 61745006 | High protein, high fat, low carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 62682007 | 50 gram fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 63526009 | Cardiac semi-soft 2 gram sodium diet | |||
http://snomed.info/sct | 63740007 | Mechanical regular diet | |||
http://snomed.info/sct | 64300006 | Oxalate restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 64460009 | Hyperalimentation formula for intestinal fistula | |||
http://snomed.info/sct | 65579002 | Chronic renal failure diet | |||
http://snomed.info/sct | 66539004 | Carbohydrate restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 68097001 | Increased calorie diet | |||
http://snomed.info/sct | 71809002 | Fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 73789003 | Diet for special test | |||
http://snomed.info/sct | 74424000 | Infant diet 6 months: rice, barley, iron, no honey | |||
http://snomed.info/sct | 74930008 | Hyperalimentation formula for renal failure | |||
http://snomed.info/sct | 76426001 | Calorie diet | |||
http://snomed.info/sct | 76713001 | Protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 77063006 | Hyperlipoproteinemia diet, type IV | |||
http://snomed.info/sct | 77318000 | General diet for adult | |||
http://snomed.info/sct | 77698005 | Protein exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 77806000 | Calorie restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 77943002 | Selected 20 gram protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 78150000 | Soft diet | |||
http://snomed.info/sct | 78502005 | Lactose free diet | |||
http://snomed.info/sct | 79367009 | Child diabetes diet | |||
http://snomed.info/sct | 80359000 | Infant diet 7-9 months: meat and egg | |||
http://snomed.info/sct | 82285009 | Low fat wired jaw diet | |||
http://snomed.info/sct | 83346009 | Infant diet 5-7 months: cereal | |||
http://snomed.info/sct | 83573009 | Phenylalanine restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 83813007 | Tube feeding diet | |||
http://snomed.info/sct | 83853005 | Enteral formula | |||
http://snomed.info/sct | 84805004 | Dental soft diet | |||
http://snomed.info/sct | 85544008 | Hyperalimentation formula for digestive tract maldevelopment | |||
http://snomed.info/sct | 85778000 | Milk exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 86433007 | Infant diet 0-12 months: human milk, vitamin D and C, fluoride and iron | |||
http://snomed.info/sct | 87613006 | Purine diet | |||
http://snomed.info/sct | 88847008 | General liquid diet | |||
http://snomed.info/sct | 89211009 | Hard diet | |||
http://snomed.info/sct | 89571002 | Premature infant diet: vitamin E at 10 days and iron at 3 weeks | |||
http://snomed.info/sct | 90006008 | High fat meat exchange list | |||
http://snomed.info/sct | 91209001 | Modified basic hospital diet | |||
http://snomed.info/sct | 91555003 | Infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 91584007 | Lactose controlled diet | |||
http://snomed.info/sct | 91633000 | Iron free infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 102268008 | Macrobiotic diet | |||
http://snomed.info/sct | 105955002 | Sodium, potassium AND/OR calcium diet | |||
http://snomed.info/sct | 105956001 | Infant diet AND/OR formula | |||
http://snomed.info/sct | 105957005 | Liquid AND/OR soft diet | |||
http://snomed.info/sct | 105958000 | Test AND/OR disease related diet | |||
http://snomed.info/sct | 111174006 | Post-laryngectomy diet | |||
http://snomed.info/sct | 111175007 | Sodium restricted diet for use during pregnancy | |||
http://snomed.info/sct | 111176008 | Calcium diet | |||
http://snomed.info/sct | 111177004 | Infant diet 6-8 months: vegetables, fruits and fruit juice | |||
http://snomed.info/sct | 138045004 | Vegan diet | |||
http://snomed.info/sct | 160660005 | Patient-initiated diet | |||
http://snomed.info/sct | 160670007 | DD - Diabetic diet | |||
http://snomed.info/sct | 160671006 | Gluten free diet | |||
http://snomed.info/sct | 160672004 | Low cholesterol diet | |||
http://snomed.info/sct | 160673009 | Low protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 160675002 | Low residue diet | |||
http://snomed.info/sct | 162512009 | Dietary history | |||
http://snomed.info/sct | 162515006 | Diet high in polyunsaturates | |||
http://snomed.info/sct | 162516007 | Diet high in monounsaturates | |||
http://snomed.info/sct | 162517003 | Diet high in saturated fats | |||
http://snomed.info/sct | 162521005 | Diet high in soluble fibre | |||
http://snomed.info/sct | 162522003 | Diet high in insoluble fiber | |||
http://snomed.info/sct | 162536008 | Restricted diet pattern | |||
http://snomed.info/sct | 182924003 | LD - Light diet | |||
http://snomed.info/sct | 182925002 | Biliary stone dissolving diet | |||
http://snomed.info/sct | 182927005 | Phenylalanine-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226077000 | Therapeutic diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 226078005 | Modified energy diet | |||
http://snomed.info/sct | 226079002 | Very low energy diet | |||
http://snomed.info/sct | 226081000 | High biological value protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 226082007 | Peptide modified diet | |||
http://snomed.info/sct | 226084008 | Peptide-based diet | |||
http://snomed.info/sct | 226085009 | Short-chain peptide-based diet | |||
http://snomed.info/sct | 226086005 | Low biological value protein diet | |||
http://snomed.info/sct | 226087001 | AA - Modified amino acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226088006 | Modified essential amino acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226089003 | Low methionine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226090007 | Low leucine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226091006 | Low valine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226092004 | Low lysine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226093009 | Modified non-essential amino acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226094003 | Low tyrosine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226095002 | Low cysteine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226096001 | Modified branched chain amino acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226097005 | HF - High fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226099008 | High monounsaturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226100000 | MUFA - High monounsaturated fatty acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226101001 | High polyunsaturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226102008 | PUFA - High polyunsaturated fatty acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226103003 | High n-3 polyunsaturated fatty acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226104009 | High alpha-linolenic acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226105005 | High n-6 polyunsaturated fatty acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226106006 | High linoleic acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226107002 | High marine oil diet | |||
http://snomed.info/sct | 226109004 | VLF - Very low fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226110009 | Minimal fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226111008 | Low saturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226112001 | Low monounsaturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226113006 | PUF - Low polyunsaturated fat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226114000 | Minimal long chain triglyceride diet | |||
http://snomed.info/sct | 226115004 | Lipid-lowering diet | |||
http://snomed.info/sct | 226116003 | Triglyceride-lowering diet | |||
http://snomed.info/sct | 226117007 | LDL - Low density lipoprotein-lowering diet | |||
http://snomed.info/sct | 226118002 | Modified carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226120004 | High carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226121000 | CHO - High complex carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226122007 | High simple carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226123002 | CHO - Carbohydrate-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226124008 | Low simple carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226125009 | Low unrefined carbohydrate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226126005 | Low galactose diet | |||
http://snomed.info/sct | 226127001 | Low glucose diet | |||
http://snomed.info/sct | 226128006 | Low fructose diet | |||
http://snomed.info/sct | 226129003 | Low sucrose diet | |||
http://snomed.info/sct | 226132000 | Modified fiber diet | |||
http://snomed.info/sct | 226135003 | Low non-starch polysaccharide diet | |||
http://snomed.info/sct | 226136002 | Modified ethanol diet | |||
http://snomed.info/sct | 226137006 | Restricted alcohol diet | |||
http://snomed.info/sct | 226138001 | E2OH - Alcohol-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226139009 | Modified vitamin diet | |||
http://snomed.info/sct | 226140006 | Vitamin-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226141005 | Water soluble vitamin-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226142003 | Vitamin B1-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226143008 | Riboflavine-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226144002 | Niacin-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226145001 | Vitamin C-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226146000 | Pyridoxine-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226147009 | Vitamin B12-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226148004 | Folate-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226149007 | Fat soluble vitamin-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226150007 | Vitamin A-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226151006 | Beta-catotene-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226152004 | Vitamin D-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226153009 | Vitamin E-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226154003 | Antioxidant vitamin-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226155002 | Modified mineral diet | |||
http://snomed.info/sct | 226156001 | High mineral diet | |||
http://snomed.info/sct | 226159008 | High phosphate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226160003 | Mg - High magnesium diet | |||
http://snomed.info/sct | 226161004 | High iron diet | |||
http://snomed.info/sct | 226162006 | Antioxidant mineral-rich diet | |||
http://snomed.info/sct | 226163001 | Mineral restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 226164007 | Very low sodium diet | |||
http://snomed.info/sct | 226165008 | Low phosphorus diet | |||
http://snomed.info/sct | 226166009 | Low magnesium diet | |||
http://snomed.info/sct | 226167000 | LFe - Low iron diet | |||
http://snomed.info/sct | 226172009 | High chromium diet | |||
http://snomed.info/sct | 226173004 | Se - High selenium diet | |||
http://snomed.info/sct | 226175006 | LCu - Low copper diet | |||
http://snomed.info/sct | 226177003 | LMn - Low manganese diet | |||
http://snomed.info/sct | 226178008 | Low nickel diet | |||
http://snomed.info/sct | 226179000 | Food additive modified diet | |||
http://snomed.info/sct | 226180002 | Food additive-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226181003 | Food coloring-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226182005 | Azo dye-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226183000 | Tartrazine-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226184006 | Low food antioxidant diet | |||
http://snomed.info/sct | 226185007 | Butylated hydroxyanisole-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226186008 | BHT - Butylated hydroxytoluene-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226187004 | Low food preservative diet | |||
http://snomed.info/sct | 226188009 | Low benzoate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226189001 | Low monosodium glutamate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226190005 | Low sulfur dioxide diet | |||
http://snomed.info/sct | 226191009 | Chocolate-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226192002 | Cocoa-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226193007 | Elemental diet | |||
http://snomed.info/sct | 226194001 | Elimination diet | |||
http://snomed.info/sct | 226195000 | Oligoallergenic diet | |||
http://snomed.info/sct | 226196004 | Low tyramine diet | |||
http://snomed.info/sct | 226197008 | Minimal salicylate diet | |||
http://snomed.info/sct | 226198003 | Cow's milk-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226199006 | Cow's milk protein-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226200009 | Nut-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226201008 | Peanut-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226202001 | Brazil nut-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226204000 | Soya-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226205004 | Wheat-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226206003 | Yeast-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 226207007 | Modified texture diet | |||
http://snomed.info/sct | 226208002 | Fluid restricted diet | |||
http://snomed.info/sct | 226209005 | High fluid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226210000 | Liquidized diet | |||
http://snomed.info/sct | 226211001 | Pureed diet | |||
http://snomed.info/sct | 226212008 | Single texture diet | |||
http://snomed.info/sct | 226213003 | Thickened fluids diet | |||
http://snomed.info/sct | 226214009 | Bowel preparation diet | |||
http://snomed.info/sct | 226215005 | Diet for balance study | |||
http://snomed.info/sct | 226216006 | Low vanillyl mandelic acid diet | |||
http://snomed.info/sct | 226217002 | Metabolic diet | |||
http://snomed.info/sct | 226218007 | Research diet | |||
http://snomed.info/sct | 226219004 | Test diet | |||
http://snomed.info/sct | 226220005 | Clean diet | |||
http://snomed.info/sct | 226221009 | Sterile diet | |||
http://snomed.info/sct | 226222002 | Non-therapeutic diets | |||
http://snomed.info/sct | 226223007 | Afro-Caribbean diet | |||
http://snomed.info/sct | 226224001 | Asian diet | |||
http://snomed.info/sct | 226225000 | Muslim diet | |||
http://snomed.info/sct | 226229006 | Balanced diet | |||
http://snomed.info/sct | 226230001 | Bristol diet | |||
http://snomed.info/sct | 226231002 | Chinese diet | |||
http://snomed.info/sct | 226232009 | Food combining diet | |||
http://snomed.info/sct | 226233004 | Halal meat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226234005 | Healthy diet | |||
http://snomed.info/sct | 226235006 | Muesli belt diet | |||
http://snomed.info/sct | 226236007 | No red meat diet | |||
http://snomed.info/sct | 226237003 | No pork diet | |||
http://snomed.info/sct | 226238008 | No beef diet | |||
http://snomed.info/sct | 226239000 | Rastafarian diet | |||
http://snomed.info/sct | 226240003 | Seventh Day Adventist diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 226241004 | Stone age diet | |||
http://snomed.info/sct | 226242006 | Vietnamese diet | |||
http://snomed.info/sct | 226243001 | West African diet | |||
http://snomed.info/sct | 260226009 | Protein-rich meal | |||
http://snomed.info/sct | 260229002 | Standard meal | |||
http://snomed.info/sct | 267111003 | Vegan or strict vegetarian | |||
http://snomed.info/sct | 278904002 | Haemodialysis diet | |||
http://snomed.info/sct | 278905001 | CAPD diet | |||
http://snomed.info/sct | 281014009 | Strict vegetarian | |||
http://snomed.info/sct | 284648005 | Dietary intake finding | |||
http://snomed.info/sct | 284655007 | Dietary requirement finding | |||
http://snomed.info/sct | 302320003 | Milk free diet | |||
http://snomed.info/sct | 302322006 | Egg-free diet | |||
http://snomed.info/sct | 310245002 | Weaning diet | |||
http://snomed.info/sct | 310264008 | Immunocompromised diet | |||
http://snomed.info/sct | 310265009 | Modified electrolyte diet | |||
http://snomed.info/sct | 310500000 | Diet good | |||
http://snomed.info/sct | 310502008 | Diet poor | |||
http://snomed.info/sct | 310503003 | Diet average | |||
http://snomed.info/sct | 315207000 | Diabetic lipid lowering diet | |||
http://snomed.info/sct | 315208005 | Diabetic weight reducing diet | |||
http://snomed.info/sct | 359649009 | Weight reduction diet | |||
http://snomed.info/sct | 366361007 | Dietary sodium intake - finding | |||
http://snomed.info/sct | 366363005 | Dietary potassium intake - finding | |||
http://snomed.info/sct | 386615006 | Low sugar diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 386619000 | Low sodium diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 386620006 | No added salt diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 386636008 | No added sugar diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 408340004 | Diet high intake - oily fish (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 408511001 | Meal substitute used (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 412744006 | High sugar diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 413297007 | Diet not appropriate for age (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 415150004 | Postoperative progressive diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 424890008 | Unbalanced diet (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 703977005 | Weight gain diet | |||
http://snomed.info/sct | 714033002 | Soy-based infant formula (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 715060002 | Amino acid-based infant formula | |||
http://snomed.info/sct | 1162927005 | Dietary sodium intake normal (finding) | |||
http://snomed.info/sct | 1181000119106 | Inappropriate diet and eating habits | |||
http://snomed.info/sct | 112281000119102 | Child consumes too much milk | |||
http://snomed.info/sct | 810591000000100 | Pescetarian | |||
http://snomed.info/sct | 50030101000188101 | Galactose free diet (finding) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |